財務諸表論の試験概要
| 難易度 | 難しい |
| 受験資格 |
|
| 受験対象者 | 学生、社会人 |
| 試験日 | 8月 |
| 願書提出 | 5月中旬から下旬 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 試験方式 | 筆記試験 |
| 合格基準 | 100点満点中、60点以上の得点 |
| 合格率 | 15%前後 |
| 受験料 | 3,500円 |
| 注意点 | 税理士試験の必須科目のひとつ。合格基準は60%となっていますが、実際は合格率が15%前後になるように得点調整しているようです。 |
税理士試験財務諸表論の合格勉強法。おすすめ本、予備校、講座、授業料など
財務諸表論の試験概要
| 難易度 | 難しい |
| 受験資格 |
|
| 受験対象者 | 学生、社会人 |
| 試験日 | 8月 |
| 願書提出 | 5月中旬から下旬 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 試験方式 | 筆記試験 |
| 合格基準 | 100点満点中、60点以上の得点 |
| 合格率 | 15%前後 |
| 受験料 | 3,500円 |
| 注意点 | 税理士試験の必須科目のひとつ。合格基準は60%となっていますが、実際は合格率が15%前後になるように得点調整しているようです。 |
2015年5月3日
Copyright© 税理士試験財務諸表論にサクッと合格 , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.