税理士試験財務諸表論の合格率推移。
合格率 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 |
55回 | 22,220 | 3,379 | 15.2% |
56回 | 20,663 | 3,816 | 18.5% |
57回 | 20,164 | 3,056 | 15.2% |
58回 | 19,855 | 3,198 | 16.1% |
59回 | 18,626 | 2,976 | 16.0% |
60回 | 19,230 | 2,520 | 13.1% |
61回 | 18,650 | 3,101 | 16.6% |
62回 | 18,246 | 3,785 | 20.7% |
63回 | 16,137 | 3,611 | 22.4% |
64回 | 13,372 | 2,460 | 18.4% |
65回 | 12,202 | 1,906 | 15.6% |
例年、財務諸表論の合格率は15%前後になっています。税理士試験の平均的な合格率が10%前後ですので比較的合格しやすい科目のひとつといえます。